男子60kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
稲葉航希 | 〇 | 技有・背負投 | △ | 橋本(明治大学) |
中内快 | 〇 | 抑込 | △ | 片石(日大三高) |
2回戦 | ||||
稲葉航希 | 〇 | 袖釣込腰 | △ | 吉田(駒澤大学) |
中内快 | 〇 | GS技有・背負投 | △ | 村上(國學院大學) |
3回戦 | ||||
稲葉航希 | △ | 指導3 | 〇 | 樋口(國學院大學) |
中内快 | 〇 | GS・子外掛 | △ | 福地(国士舘大学) |
4回戦 | ||||
中内快 | △ | GS技有 | 〇 | 上領(東洋大学) |
敗者復活戦 | ||||
中内 | △ | 指導3 | 〇 | 太田(国士舘大学) |
稲葉航希 3回戦敗退
中内快 敗者復活戦敗退
男子66kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
須永廉也 | 〇 | 抑込 | △ | 藤井(明大中野高) |
2回戦 | ||||
須永廉也 | △ | 内股 | 〇 | 小野瀬(日体大) |
須永廉也 2回戦敗退
男子73kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
久野倫平 | 〇 | 合技 | △ | 武井(品川区柔道会) |
古澤翼 | △ | 技有・大内刈 | 〇 | 池田(日本大学) |
飯田竜生 | 〇 | 内股 | △ | 牧口(東海大高輪高) |
2回戦 | ||||
久野倫平 | △ | 抑込 | 〇 | 幸田(帝京科学大学) |
飯田竜生 | △ | GS技有 | 〇 | 平山(日本大学) |
久野倫平 2回戦敗退
古澤翼 1回戦敗退
飯田竜生 2回戦敗退
男子81kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
織茂友多郎 | 〇 | 抑込 | △ | 古畑(青山学院大学) |
今野蓮 | △ | 指導3 | 〇 | 徳光(帝京大学) |
杉村晃希 | 〇 | 指導3 | △ | 田村(武蔵大学) |
2回戦 | ||||
織茂友多郎 | 〇 | 抑込 | △ | 宮崎(帝京科学大学) |
杉村晃希 | △ | 三角締 | 〇 | 駒澤(法政大学) |
3回戦 | ||||
織茂友多郎 | △ | 背負投 | 〇 | 井上(國學院大學) |
織茂友多郎 3回戦敗退
今野蓮 1回戦敗退
杉村晃希 2回戦敗退
男子90kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山内由大 | △ | 内股 | 〇 | 川辺(駒澤大学) |
山内由大 1回戦敗退
男子100kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
大野啓輔 | 〇 | 不戦勝 | △ | 中熊(日本体育大学) |
藤井崚将 | △ | 払腰 | 〇 | 星野(法政大学) |
依田絃希 | 〇 | 不戦勝 | △ | 海堀(日体荏原高) |
2回戦 | ||||
大野啓輔 | △ | 指導3 | 〇 | 藤田(國學院大學) |
依田絃希 | △ | 内股 | 〇 | 藤鷹(明治大学) |
大野啓輔 2回戦敗退
藤井崚将 1回戦敗退
依田絃希 2回戦敗退
女子52kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
五十嵐莉子 | △ | GS技有 | 〇 | 小幡(修徳高校) |
石川梨夏子 | 〇 | 横四方固 | △ | 阿波(東京学芸大学) |
2回戦 | ||||
石川梨夏子 | △ | GS技有・大外返 | 〇 | 中村(国士舘大学) |
五十嵐莉子 1回戦敗退
石川梨夏子 2回戦敗退
女子63kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
栗田愛弓 | △ | 指導3 | 〇 | 柏葉(国士舘高校) |
栗田愛弓 1回戦敗退
女子70kg級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山室未咲 | 〇 | 横四方固 | △ | 菱沼(品川区柔道会) |
2回戦 | ||||
山室未咲 | 〇 | 合技 | △ | 渡邊(帝京科学大学) |
3回戦 | ||||
山室未咲 | 〇 | 縦四方固 | △ | 酒井(三井住友海上火災保険株式会社) |
準決勝戦 | ||||
山室未咲 | 〇 | GS技有・内股 | △ | 澤崎(東海大学) |
決勝戦 | ||||
山室未咲 | △ | 技有・裏投返 | 〇 | 東(国士舘大学) |
山室未咲 準優勝