一回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 6 | 0 | 防衛大学 | |
森下 | 小原 | |||
荒木 | ○ | 林 | ||
古澤 | ○ | 北川 |
||
中野 | ○ | 津田 | ||
藤井 | ○ | 渡辺 | ||
篠原 | ○ | 北川 | ||
渡邊 | ○ | 坂井 | ||
準決勝 | ||||
慶應義塾大学 | 0 | 2 | 桐蔭横浜大学 | |
荒木 | 鈴木 | |||
古澤 | 寺田 | |||
篠原 | ○ | 北澤 | ||
中野 | 戸崎 | |||
藤井 | 佐藤 | |||
森下 | 佐藤 | |||
渡邊 | 不戦 | ○ | 立開 | |
3位決定戦 | ||||
慶應義塾大学 | 6 | 1 | 神奈川大学 | |
古澤 | ○ | 菅野 | ||
森下 | ○ | 藤田s | ||
篠原 | ○ | 佐藤 | ||
中野 | ○ | 大見 | ||
藤井 | ○ | 勝又 | ||
荒木 | ○ | 前田 | ||
渡邊 | 不戦 | ○ | 朝永 |
団体戦 慶應義塾 3位
一回戦 | ||||
中野 | ○ | 林(防衛大) | ||
二回戦 | ||||
荒木 | ○ | 海江田(東海大) | ||
藤井 | ○ | 川内(東海大) | ||
中野 | ○ | 寺田(桐蔭横浜大) | ||
準々決勝 | ||||
藤井 | ○ | 高石(桐蔭横浜大) | ||
中野 | ○ | 杉山(東海大) | ||
準決勝 | ||||
中野 | ○ | 藤井(慶應義塾大) | ||
決勝 | ||||
中野 | ○ | 海江田(東海大) |
個人戦 優勝 中野怜王 3位 藤井崚将