男子2回戦
慶應義塾 | 6 | 1 | 東京 | |
---|---|---|---|---|
後藤大介 | ○ | 背負投 | △ | 福島聖也 |
織茂友太郎 | ○ | 抑え込み | △ | 東條裕紀 |
藤井崚将 | △ | 反則負 | ○ | 岡明大 |
蓜島剛 | ○ | 払腰 | △ | 山添隆志 |
堤大輝 | ○ | 内股 | △ | 松本悠志 |
澁沢純 | ○ | 十字固 | △ | 徳永亮介 |
内山正志 | ○ | 抑え込み | △ | 中村友哉 |
男子3回戦
慶應義塾 | 1 | 2 | 明治 | |
---|---|---|---|---|
中野怜王 | 引き分け | 神垣和也 | ||
織茂友太郎 | ○ | 抑え込み | △ | 立石勇太 |
蓜島剛 | 引き分け | 増山香補 | ||
森下空 | △ | 払腰 | ○ | 並木泰雅 |
後藤大介 | △ | 反則負 | ○ | 田中源太 |
小田島重夫 | 引き分け | 戸高竜之介 | ||
長田治親 | 引き分け | 川田修平 |
3回戦敗退 ベスト16 全日本学生出場権獲得
女子3人制1回戦
慶應義塾 | 0 | 3 | 早稲田 | |
---|---|---|---|---|
五十嵐莉子 | △ | 反則負 | ○ | 佐藤美裕 |
平野萌花 | △ | 技あり | ○ | 岡田蛍 |
栗田愛弓 | △ | 抑え込み | ○ | 小野華菜恵 |
女子3人制代表決定戦
慶應義塾 | 2 | 0 | 大正 | |
---|---|---|---|---|
五十嵐莉子 | ○ | 合技 | △ | 渡辺菜月 |
平野萌花 | ○ | 技あり | △ | 熊野みどり |
栗田愛弓 | 引き分け | 吉田加奈子 |
初戦敗退 全日本学生出場権獲得