男子1回戦
慶應義塾大学 | 4 | - | 0 | 大阪体育大学 |
---|---|---|---|---|
織茂友太郎 | ○ | 抑え込み | △ | 山口嗣也 |
中野怜王 | 引き分け | アンドレスジョー | ||
小田島重夫 | 引き分け | 秋田滴 | ||
藤井崚将 | ○ | 技あり | △ | 岩永悠平 |
長田治親 | ○ | 十字固 | △ | 木本真 |
蓜島 剛 | ○ | 大外刈 | △ | 山口和馬 |
内山正志 | 引き分け | 古澤友基 |
男子2回戦
慶應義塾大学 | 2 | - | 3 | 桐蔭横浜大学 |
---|---|---|---|---|
中野怜王 | △ | 肩車 | ○ | 原田昌寛 |
内山正志 | △ | 支釣込足 | ○ | 溝口琢海 |
織茂友太郎 | ○ | 指導3 | △ | 立開達也 |
藤井崚将 | △ | 背負投 | ○ | 矢野大輝 |
蓜島剛 | 引き分け | 武藤亘輝 | ||
小田島重夫 | ○ | 小内刈 | △ | 大場悠斗 |
長田治親 | 引き分け | 戸崎碧 |
女子三人制1回戦
慶應義塾大学 | 3 | - | 0 | 札幌学院大学 |
---|---|---|---|---|
山室未咲 | ○ | 内股 | △ | 坪夏菜 |
栗田愛弓 | ○ | 抑え込み | △ | 平田茉希 |
平野萌花 | ○ | 不戦勝 | △ |
女子三人制2回戦
慶應義塾大学 | 2 | - | 0 | 皇学館大学 |
---|---|---|---|---|
五十嵐莉子 | ○ | 技あり | △ | 上林山未来 |
平野萌花 | ○ | 合技 | △ | 中村朱里 |
山室未咲 | 引き分け | 石井咲帆 |
女子三人制準準決勝
慶應義塾大学 | 0 | - | 1 | 早稲田大学 |
---|---|---|---|---|
五十嵐莉子 | △ | 一本背負投 | ○ | 小野華菜恵 |
平野萌花 | 引き分け | 滝沢美咲 | ||
山室未咲 | 引き分け | 岡田蛍 |