男子1回戦
慶應義塾7-0東京学芸
慶應義塾 | 東京学芸 | |||
長田治親 | ○ | 内股 | 北嶋洋介 | |
渡邉大輝 | ○ | 横四方固 | 原田太一 | |
内山正志 | ○ | 横四方固 | 岩田侑己 | |
大畠裕宜 | ○ | 支釣込足 | 加藤聡志 | |
西村康佑 | ○ | 袈裟固 | 田中雅哉 | |
蓜島 剛 | ○ | 不戦 | ||
井上頌悠 | ○ | 不戦 |
男子2回戦
東海4-1慶應義塾
東海 | 慶應義塾 | |||
安達健太 | ○ | 背負投 | 森下 空 | |
西本幸弥 | ○ | 櫓投 | 林 郁磨 | |
清水拓実 | 内股 | ○ | 蓜島 剛 | |
太田彪雅 | ○ | 袈裟固 | 長田治親 | |
村田大祐 | 引分 | 中野玲王 | ||
香川大吾 | 引分 | 小田島重夫 | ||
影浦 心 | ○ | 大外刈 | 井上頌悠 |
2回戦敗退 ベスト16 全日本学生出場権獲得
女子3人制1回戦
慶應義塾0-2東京女子体育
慶應義塾 | 東京女子体育 | |||
伴 美弥子 | 指導3 | ○ | 岩永ふくみ | |
平野萌佳 | 引分 | 冨田杏樹 | ||
不戦 | ○ | 根本彩乃 |
1回戦敗退 全日本学生出場権獲得