1回戦 慶應義塾4-2大阪体育
慶應義塾 | 大阪体育 | ||||
先鋒(+100) | 中沢嵩史 | ○ | 小外掛 | 由良 | |
次鋒(-100) | 後藤隆太郎 | ○ | 反則 | 首藤 | |
五将(-66) | 西村康佑 | 指導4 | ○ | 竹中 | |
中堅(-60) | 澁沢 純 | 優勢 | ○ | 鈴木 | |
三将(-90) | 角田裕祐 | ○ | 横四方固 | 井手 | |
副将(-73) | 堤 大輝 | 引分 | 岩永 | ||
大将(-81) | 小田原洋夢 | ○ | 指導4 | 岩橋 |
2回戦 慶應義塾4-2清和
慶應義塾 | 清和 | ||||
先鋒(+100) | 中沢嵩史 | ○ | 指導4 | 土屋 | |
次鋒(-100) | 後藤隆太郎 | ○ | 合技 | 高谷 | |
五将(-66) | 生田 新 | 優勢 | ○ | 阿部 | |
中堅(-60) | 澁沢 純 | 引分 | 古村 | ||
三将(-90) | 角田裕祐 | ○ | 横四方固 | 吉田 | |
副将(-73) | 堤 大輝 | ○ | 韓国背負投 | 野地 | |
大将(-81) | 小田原洋夢 | 指導4 | ○ | 中礼 |
3回戦 慶應義塾3-2鹿屋体育
慶應義塾 | 鹿屋体育 | ||||
先鋒(-73) | 堤 大輝 | 引分 | 園田亮輔 | ||
次鋒(-81) | 廣谷凜也 | 反則 | ○ | 盛田勝義 | |
五将(-66) | 生田 新 | 引分 | 富永健人 | ||
中堅(-100) | 後藤隆太郎 | ○ | 反則 | 荒巻隆太朗 | |
三将(+100) | 中沢嵩史 | 優勢 | ○ | 飛松直樹 | |
副将(-60) | 澁沢 純 | ○ | 反則 | 北村 翔 | |
大将(-90) | 角田裕祐 | ○ | 優勢 | 関根太三 |
準々決勝 慶應義塾0-4日本
慶應義塾 | 日本 | ||||
先鋒(-73) | 堤 大輝 | 小外刈 | ○ | 福岡克仁 | |
次鋒(-81) | 廣谷凜也 | 大外刈 | ○ | 山下恭平 | |
五将(-66) | 生田 新 | 横四方固 | ○ | 日野賢明 | |
中堅(-100) | 後藤隆太郎 | 引分 | 安達裕助 | ||
三将(+100) | 中沢嵩史 | 横四方固 | ○ | 佐藤和哉 | |
副将(-60) | 澁沢 純 | 引分 | 上林航平 | ||
大将(-90) | 角田裕祐 | 引分 | 青木雅道 |
結果 準々決勝敗退(ベスト8)