男子60kg級 | |||||
佐藤淳貴 | △ | 払腰 | ○ | 有浦祐紀 | 桜美林大学 |
福島大輔 | △ | 横四方固 | ○ | 青木志太 | 大東文化大学 |
男子66kg級 | |||||
近藤一毅 | △ | 内股 | ○ | 日野賢明 | 日本大学 |
生田 新 | ○ | 抑込 | △ | 田中将哉 | 東京学芸大学 |
△ | 抑込 | ○ | 藤阪太郎 | 国士舘大学 | |
西村康佑 | △ | 優勢(GS) | ○ | 丸 健二 | 東洋大学 |
山根大輝 | △ | 小内刈 | ○ | 今井 尚 | 大正大学 |
男子73kg級 | |||||
菅原将吾 | △ | 指導1 | ○ | 戸室三四郎 | 國學院大学 |
三觜修斗 | ○ | 合技 | △ | 小川誠人 | 一橋大学 |
△ | 払腰 | ○ | 細木智樹 | 国士舘大学 | |
中山倫太郎 | △ | 指導1 | ○ | 長瀬 陸 | 帝京大学 |
男子81kg級 | |||||
新藤嘉樹 | △ | 大腰 | ○ | 渕原慎一 | 日本体育大学 |
辻 卓也 | ○ | 不戦勝 | △ | 天谷賢二 | 青山学院大学 |
○ | 指導1 | △ | 天野拓実 | 日本体育大学 | |
○ | 指導1 | △ | 佐藤生虎 | 東洋大学 | |
(準々決勝) | △ | 棄権 | ○ | 小原拳哉 | 東海大学 |
大畠裕宜 | △ | 大内刈 | ○ | 佐々木優太 | 日本大学 |
男子90kg級 | |||||
角田裕祐 | ○ | 優勢 | △ | 石塚康太郎 | 中央大学 |
○ | 払腰 | △ | 斎藤昂一 | 東京学芸大学 | |
△ | 指導1 | ○ | 江畑丈夫 | 国士舘大学 | |
白鳥力也 | △ | 大外刈 | ○ | 青木雅道 | 日本大学 |
長田治親 | ○ | 三角絞 | △ | 高木啓道 | 東京理科大学 |
○ | 大内刈 | △ | 沖永卓典 | 駒澤大学 | |
△ | 優勢 | ○ | 大堀直也 | 日本体育大学 | |
男子100kg級 | |||||
郡司拳佑 | △ | 優勢 | ○ | 寺尾拓真 | 国士館大学 |
後藤隆太郎 | ○ | 出足払 | △ | 大田和也 | 拓殖大学 |
○ | 大外刈 | △ | 宮川嘉軌 | 国士舘大学 | |
(準々決勝) | ○ | 袖釣込腰 | △ | 石原降佑 | 中央大学 |
(準決勝) | ○ | 大外刈 | △ | 坂本健介 | 国士舘大学 |
(決勝) | ○ | 指導1 | △ | 佐藤和哉 | 日本大学 |
男子100kg超級 | |||||
宮本康平 | ○ | 指導3 | △ | 小澤秀彰 | 順天堂大学 |
○ | 抑込 | △ | 内田濯登 | 大正大学 | |
△ | 大外刈 | ○ | 田上 創 | 東京大学 | |
(代表決定戦) | △ | ○ | 名垣浦佑太郎 | 明治大学 | |
○ | 抑込 | △ | 水島竜次 | 拓殖大学 | |
△ | 抑込 | ○ | 萩原優太 | 日本大学 | |
中沢嵩史 | ○ | 小外刈 | △ | 山口智弘 | 国士館大学 |
○ | 指導4 | △ | 和山飛翔 | 法政大学 | |
△ | 小外刈 | ○ | 中島勇貴 | 日本体育大学 | |
(代表決定戦) | ○ | 大外刈 | △ | 坂田豊志 | 早稲田大学 |
女子52kg級 | |||||
鬼谷奈津子 | △ | 払腰 | ○ | 鷲崎凰花 | 帝京科学大学 |
難波英里 | △ | 抑込 | ○ | 森由芽華 | 帝京大学 |
高尾櫻子 | ○ | 指導1 | △ | 市場玲衣 | 立教大学 |
△ | ○ | 飯塚貴恵 | 東京学芸大学 |
男子60kg級
佐藤淳貴 1回戦敗退
福島大輔 1回戦敗退
男子66kg級
近藤一毅 1回戦敗退
生田新 2回戦敗退
西村康佑 1回戦敗退
山根大輝 1回戦敗退
男子73kg級
菅原将吾 1回戦敗退
三觜修斗 2回戦敗退
中山倫太郎 1回戦敗退
男子81kg級
新藤嘉樹 1回戦敗退
辻卓也 ベスト8(全日本学生体重別出場)
大畠裕宜 1回戦敗退
男子90kg級
角田裕祐 4回戦敗退(全日本学生体重別出場)
白鳥力也 1回戦敗退
長田治親 3回戦敗退
男子100kg級
郡司拳佑 1回戦敗退
後藤隆太郎 優勝(全日本学生体重別出場)
男子100kg超級
宮本康平 3回戦敗退
中沢嵩史 3回戦敗退(全日本学生体重別出場)
女子52kg級
鬼谷奈津子 1回戦敗退
難波英里 1回戦敗退
高尾櫻子 2回戦敗退