男子81kg級 | |||||
辻 卓也 | ○ | 内股(GS) | △ | 太郎丸裕平 | 皇學館大学 |
△ | 優勢(小内刈) | ○ | 神森拓馬 | 岡山商科大学 | |
男子90kg級 | |||||
角田裕祐 | ○ | 指導1(GS) | △ | 荒巻隆太郎 | 鹿屋体育大学 |
○ | 縦四方固 | △ | 高波建吾 | 同志社大学 | |
△ | 優勢(GS) | ○ | 田村優樹 | 國學院大学 | |
男子100kg級 | |||||
後藤隆太郎 | ○ | 大内刈 | △ | 松村文弥 | 岡山商科大学 |
○ | 送足払 | △ | 新添悠司 | 筑波大学 | |
○ | 指導3 | △ | 石内裕貴 | 天理大学 | |
(準々決勝) | ○ | 支釣込足 | △ | 吉良儀城 | 国士舘大学 |
(準決勝) | ○ | 反則 | △ | 飯田健吾 | 山梨学院大学 |
(決勝) | △ | 優勢 | ○ | 阪本健介 | 東海大学 |
男子100kg超級 | |||||
宮本康平 | ○ | 指導3 | △ | 植城翔平 | 金沢学院大学 |
○ | 大腰 | △ | 近藤孝哉 | 名城大学 | |
(準々決勝) | △ | 浮落 | ○ | 黒岩貴信 | 筑波大学 |
中沢嵩史 | △ | 小内刈(GS) | ○ | 近藤孝哉 | 名城大学 |
男子81kg級 辻卓也 2回戦敗退
男子90kg級 角田裕祐 3回戦敗退(ベスト16)
男子100kg級 後藤隆太郎 準優勝
男子100kg超級 宮本康平 4回戦敗退(ベスト8) 中沢嵩史 初戦敗退