【男子】
一回戦 対清和大学 3−4
角田 | ○ | 指導4 | 前川 | |
郡司 | 大内返 | ○ | 井口 | |
吉武 | ○ | 支釣込足 | 嘉山 | |
中沢 | 小外掛(技あり) | ○ | 土屋 | |
後藤 | ○ | 足払 | 島尻 | |
辻 | 大外刈(有効) | ○ | 松本 | |
新藤 | 指導4 | ○ | 發地 |
結果:一回戦敗退
【女子】
一回戦 対愛知産業大学 2−1
難波 | 払腰 | ○ | 近藤 | |
伴 | ○ | 指導4 | 石川 | |
鬼谷 | ○ | 大外刈 | 西田 |
二回戦 対旭川 1−1 代表
難波 | 引き分け | 伊藤 | ||
鬼谷 | 大内刈 | ○ | 吉岡 | |
伴 | ○ | 合技 | 尾形 | |
伴 | 指導1 | ○ | 吉岡 |
結果:二回戦敗退