無段の部
長峯 | ○ | 大外刈 | 伊関 | 愛宕警察署 |
優勝:長峯
初段の部
一回戦 | 日比野 | 一本背負 | 技あり | 大田 | 氷川 | |
利國 | ○ | 大外刈 | 佐藤 | 氷川 | ||
二回戦 | 利國 | 内股 | 名渡山 | 士道館 | ||
中村 | 合わせ技 | ○ | 大津 | 氷川 | ||
敗復一回戦 | 日比野 | 棄権 | ○ | 佐藤 | 氷川 | |
中村 | ○ | 大外刈 | 山岸 | S.センター | ||
敗復二回戦 | 中村 | ○ | 隅返 | 小川 | 経産省 | |
敗復三回戦 | 中村 | ○ | 背負投 | 佐藤 | 氷川 |
3位:中村
弐段の部
一回戦 | 藤塚 | ○ | 腰車 | 星野 | 氷川 | |
橋本 | 浮腰 | ○ | 上田 | 経産省 | ||
二回戦 | 藤塚 | 腕拉十字固 | ○ | 石井 | 士道館 | |
敗復一回戦 | 橋本 | 払腰 | ○ | 星野 | 氷川 |