男子90kg級
選手名 | 決まり技 | 相手選手名 | 相手所属大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 郡司 拳佑 | 技有 | 大外刈 | 鴻池 | 道都大学 | |
2回戦 | 郡司 拳佑 | ◯ | 大外刈 | 大石 | 桐蔭横浜大学 | |
3回戦 | 郡司 拳佑 | 大内刈 | ◯ | 穴井 | 東海大学 |
結果:ベスト16
男子100kg超級
選手名 | 決り技 | 相手選手名 | 相手所属大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 藤井 岳 | ◯ | 大外刈 | 岸 | 金沢学院大学 | |
3回戦 | 藤井 岳 | 内股 | ◯ | 上杉 | 国士舘大学 |
結果:ベスト16
男子90kg級
選手名 | 決まり技 | 相手選手名 | 相手所属大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 郡司 拳佑 | 技有 | 大外刈 | 鴻池 | 道都大学 | |
2回戦 | 郡司 拳佑 | ◯ | 大外刈 | 大石 | 桐蔭横浜大学 | |
3回戦 | 郡司 拳佑 | 大内刈 | ◯ | 穴井 | 東海大学 |
結果:ベスト16
男子100kg超級
選手名 | 決り技 | 相手選手名 | 相手所属大学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 藤井 岳 | ◯ | 大外刈 | 岸 | 金沢学院大学 | |
3回戦 | 藤井 岳 | 内股 | ◯ | 上杉 | 国士舘大学 |
結果:ベスト16