女子エキシビジョンマッチ
【本塾】0-2【早稲田大学】
高尾(初) | △ | 注意 | ○ | 長山(弐) |
富岡(弐) | △ | 合技 | ○ | 山口(弐) |
難波(初) | × | 引分 | × | 五十嵐(弐) |
鬼谷(弐) | × | 引分 | × | 金子(弐) |
第六十五回早慶対抗柔道戦
【本塾】-【早稲田大学】
辻(初) | △ | 注意 | ○ | 中上(弐) |
生田(初) | △ | 合技 | ○ | 中上(弐) |
白鳥(初) | × | 引分 | × | 中上(弐) |
新藤(初) | ○ | 反則 | △ | 古川(弐) |
新藤(初) | △ | 注意 | ○ | 吉野(弐) |
近藤(初) | × | 引分 | × | 吉野(弐) |
中沢(弐) | ○ | 小外掛 | △ | 桐生(弐) |
中沢(弐) | △ | 一本背負 | ○ | 吉原(弐) |
藤塚(弐) | ○ | 注意 | △ | 吉原(弐) |
藤塚(弐) | △ | 崩上四方固 | ○ | 山田(弐) |
高辻(弐) | ○ | 崩袈裟固 | △ | 山田(弐) |
高辻(弐) | △ | 後袈裟固 | ○ | 林(弐) |
梅田(弐) | △ | 内股 | ○ | 林(弐) |
吉武(弐) | ○ | 内股 | △ | 林(弐) |
吉武(弐) | × | 引分 | × | 五嶋(弐) |
後藤(弐) | ○ | 内股 | △ | 西岡(弐) |
後藤(弐) | ○ | 注意 | △ | 蛯沢(弐) |
後藤(弐) | ○ | 袖釣込腰 | △ | 井上(弐) |
後藤(弐) | ○ | 出足払 | △ | 浅賀(弐) |
後藤(弐) | × | 引分 | × | 小林(弐) |
山本(弐) | △ | 警告 | ○ | 長谷川(弐) |
角田(弐) | ○ | 内股 | △ | 長谷川(弐) |
角田(弐) | × | 引分 | × | 熊田(弐) |
鎌田(弐) | × | 引分 | × | キアラシ(弐) |
森山(弐) | △ | 警告 | ○ | 石井(弐) |
福島(弐) | △ | 優勢 | ○ | 石井(弐) |
郡司(弐) | ○ | 内股 | △ | 石井(弐) |
郡司(弐) | ○ | 大外刈 | △ | 片岡(弐) |
郡司(弐) | ○ | 合技 | △ | 圓山(弐) |
郡司(弐) | ○ | 内股 | △ | 野口(参) |
宮本(弐) | ||||
安藝(弐) | ||||
藤井(四) |
【優秀選手】
・【本塾】 郡司、後藤、角田
・【早稲田大学】 中上、林、石井