試合結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
慶應義塾大学 | ○ | 4−1 | 金沢学院大学 | |
織茂 友多郎 | ○ | 横四方固 | 大洞 | |
杉村 晃希 | 引き分け | 喜成 | ||
堤 大輝 | ○ | 合技 | 入山 | |
中内 快 | 引き分け | 小野 | ||
後藤 大介 | ○ | 指導3 | 谷口 | |
蓜島 剛 | 指導3 | ○ | 中村 | |
藤井 崚将 | ○ | 技あり | 黒坂 | |
2回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 1−4 | ○ | 天理大学 | |
織茂 友多郎 | 内股 | ○ | 森部 | |
杉村 晃希 | 引き分け | 笠原 | ||
堤 大輝 | ○ | 背負投 | 水戸 | |
中内 快 | 一本背負 | ○ | 樋口 | |
澁沢 純 | 内股 | ○ | 渡部 | |
蓜島 剛 | 技あり | ○ | 中野 | |
藤井 崚将 | 引き分け | 石山 |
結果;2回戦敗退