2012 東京学生柔道体重別選手権大会(男子31回 女子28回)
【男子】
60kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 小林 昂弘 | ◯ | 背負投 | | 山田 | 早稲田大学 |
2回戦 | 小林 昂弘 | ◯ | 不戦勝 | | 不明 | |
3回戦 | 小林 昂弘 | | 背負投 | ◯ | 宮澤 | 明治大学 |
代表決定戦 | | | | | | |
1回戦 | 小林 昂弘 | | 横四方固 | ◯ | 勝野 | 専修大学 |
2回戦 | 小林 昂弘 | 有効 | 背負投 | | 庄司 | 法政大学 |
3回戦 | 小林 昂弘 | | GS帯取返 | ◯ | 多田羅 | 東洋大学 |
66kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 井上 凡 | | 腕拉十字固 | ◯ | 江藤 | 東海大学 |
1回戦 | 山本 俊介 | | 小外刈 | ◯ | 久間 | 帝京科学大学 |
1回戦 | 菅原 将吾 | | 判定 | ◯ | 吉澤 | 東海大学 |
73kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 森山 寛太 | | 指導3 | ◯ | 渡部 | 駒沢大学 |
1回戦 | 鎌田 一輝 | | 大外刈 | ◯ | 永野 | 日本大学 |
1回戦 | 安藝 悠馬 | ◯ | 不戦勝 | | 不明 | |
2回戦 | 安藝 悠馬 | | 指導2 | ◯ | 肥後 | 駒沢大学 |
81kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 辻 卓也 | | 大内刈 | ◯ | 横田 | 順天堂大学 |
1回戦 | 新藤 嘉樹 | ◯ | 上四方固 | | 佐藤 | 上智大学 |
2回戦 | 新藤 嘉樹 | | 背負投 | 有効 | 多田 | 国学院大学 |
90kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 大前 知也 | | 腕拉十字固 | ◯ | 大堀 | 日本体育大学 |
1回戦 | 郡司 拳祐 | ◯ | 内股 | | 五嶋 | 早稲田大学 |
2回戦 | 郡司 拳祐 | ◯ | 内股 | | 古田 | 東海大学 |
3回戦 | 郡司 拳祐 | ◯ | 内股 | | 印南 | 順天堂大学 |
4回戦 | 郡司 拳祐 | | 縦四方固 | ◯ | 菅原 | 明治大学 |
100kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 福島 遼太郎 | | 大内刈 | ◯ | 大根 | 順天堂大学 |
1回戦 | 吉武 壮祐 | | 怪我のため棄権 | | | |
100kg超級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 高辻 大地 | 有効 | 指導2 | | 佐伯 | 国学院大学 |
2回戦 | 高辻 大地 | | 小外掛 | ◯ | 原沢 | 日本大学 |
2回戦 | 藤井 岳 | ◯ | 内股 | | 岩田 | 帝京大学 |
3回戦 | 藤井 岳 | ◯ | 判定 | | 児玉 | 明治大学 |
4回戦 | 藤井 岳 | | 大内刈 | ◯ | 岩尾 | 国学院大学 |
【女子】
48kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 富岡 愛実 | ◯ | 横四方固 | | 橋本 | 成蹊大学 |
2回戦 | 富岡 愛実 | | 大外返 | ◯ | 蓬田 | 東海大学 |
52kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 鬼谷 奈津子 | ◯ | 袈裟固 | | 高梨 | 東京経済大学 |
2回戦 | 鬼谷 奈津子 | | 内股返 | ◯ | 高崎 | 日本大学 |
57kg級 | 選手名 | | 決まり技 | | 相手選手名 | 大学名 |
1回戦 | 難波 英里 | | 小外刈 | ◯ | 柳楽 | 国士舘大学 |
総合政策学部3年の藤井岳、商学部1年の郡司拳佑の2名が全日本学生出場を決めました。