一回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 5 | 0 | 龍谷大学 | |
堤大輝 | 引き分け | 永谷直也 | ||
澁沢純 | ○ | 合技 | 横井輝 | |
長田治親 | 引き分け | 木村亮 | ||
蓜島剛 | ○ | 合技 | 福迫大幸 | |
中野怜王 | ○ | 大腰 | 佐藤善紀 | |
織茂友多郎 | ○ | 横四方固 | 石橋諄也 | |
中内快 | ○ | 背負投 | 中尾勇登 | |
二回戦 | ||||
慶應義塾大学 | ② | 2 | 愛知大学 | |
堤大輝 | 指導3 | ○ | 田中大地 | |
澁沢純 | 引き分け | 荘田巧登 | ||
小田島重夫 | 技あり | ○ | 中尾武史 | |
蓜島剛 | ○ | 内股 | 小妻隼士 | |
長田治親 | 引き分け | 月野晃士郎 | ||
織茂友多郎 | ○ | 横四方固 | 村松恒太 | |
中内快 | 引き分け | 杉内冬唯 | ||
三回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | 4 | 東海大学 | |
堤大輝 | 技あり | ○ | 立川新 | |
中内快 | 背負投 | ○ | 永山竜樹 | |
中野怜王 | ○ | 腕挫十字固 | 村田大祐 | |
織茂友多郎 | 合技 | ○ | 山中堅盛 | |
長田治親 | 合技 | ○ | 安達健太 | |
蓜島剛 | 引き分け | 香川大吾 | ||
澁沢純 | ○ | 反則 | 盛坪虎弥太 |
慶應義塾大学 ベスト16