2012年10月27日(土)~28日(日)開催
1回戦 名城大学
安藝 | 引分 | 梅田 | ||
藤井 | ◯ | 有効(指導2) | 近藤 | |
辻 | ◯ | 有効(指導2) | 花田 | |
郡司 | ◯ | 有効(小外刈) | 秋山 | |
小林 | 有効(大外刈) | ◯ | 山田 | |
菅原 | 引分 | 村木 | ||
大前 | 有効(小外刈) | ◯ | 相川 |
2回戦 山梨学院大学
鎌田 | 内股 | ◯ | 中村 | |
藤井 | 引分 | 鈴木 | ||
辻 | 引分 | 藤木 | ||
郡司 | 引分 | 白石 | ||
小林 | 背負投 | ◯ | 小林 | |
菅原 | 逆十字 | ◯ | 清水 | |
新藤 | ◯ | 大外刈 | 梅崎 |
結果 ベスト32
2012年10月27日(土)~28日(日)開催
1回戦 名城大学
安藝 | 引分 | 梅田 | ||
藤井 | ◯ | 有効(指導2) | 近藤 | |
辻 | ◯ | 有効(指導2) | 花田 | |
郡司 | ◯ | 有効(小外刈) | 秋山 | |
小林 | 有効(大外刈) | ◯ | 山田 | |
菅原 | 引分 | 村木 | ||
大前 | 有効(小外刈) | ◯ | 相川 |
2回戦 山梨学院大学
鎌田 | 内股 | ◯ | 中村 | |
藤井 | 引分 | 鈴木 | ||
辻 | 引分 | 藤木 | ||
郡司 | 引分 | 白石 | ||
小林 | 背負投 | ◯ | 小林 | |
菅原 | 逆十字 | ◯ | 清水 | |
新藤 | ◯ | 大外刈 | 梅崎 |
結果 ベスト32