蓜島剛、後藤大介の2名が9月9.10日に埼玉県立武道館で行われる平成29年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会の出場権を獲得することができました。応援ありがとうございました。
| 60kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 澁沢純 | 指導2(GS) | ◯ | 小西(国士舘大学) | |
| 66kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 湯ざ耀平 | ◯ | 小内巻込 | 渋谷(國學院大学) | |
| 齋藤渉 | ◯ | 技有(GS) | 佐藤(国士舘高校) | |
| 堤大輝 | 技有(GS) | ◯ | 茂木(中央大学) | |
| 2回戦 | ||||
| 湯ざ耀平 | ◯ | 袖釣込腰(GS) | 池田(中央大学) | |
| 齋藤渉 | ◯ | 横四方固 | 山本(中央大学) | |
| 3回戦 | ||||
| 湯ざ耀平 | 技有(GS) | ◯ | 内村(東海大学) | |
| 齋藤渉 | ◯ | 技有(GS) | 板本(日本大学) | |
| 準々決勝 | ||||
| 齋藤渉 | 技有 | ◯ | 榊原(帝京科学大学) | |
| 73kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 後藤大介 | ◯ | 袖釣込腰 | 明石(亜細亜大学) | |
| 2回戦 | ||||
| 後藤大介 | ◯ | 背負投 | 志村(順天堂大学) | |
| 3回戦 | ||||
| 後藤大介 | ◯ | 背負投 | 大中(法政大学) |
|
| 準々決勝 | ||||
| 後藤大介 | ◯ | 背負落 | 大吉(日本体育大学) | |
| 準決勝 | ||||
| 後藤大介 | 指導3(GS) | ◯ | 飯島(明治大学) | |
| 81kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 江波戸水紀 | 技有(GS) | ◯ | 高田(専修大学) | |
| 森下空 | 袈裟固 | ◯ | 陣野(帝京科学大学) | |
| 渡邉大輝 | ◯ | 不戦勝 | ||
| 2回戦 | ||||
| 渡邉大輝 | 技有 | ◯ | 河村(大正大学) | |
| 90kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 林郁磨 | ◯ | 技有 | 櫻井(専修大学) | |
| 中野怜王 | 指導3 | ◯ | 石井(駒澤大学) | |
| 2回戦 | ||||
| 林郁磨 | 技有 | ◯ | 増山(明治大学) | |
| 100kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 伊藤耕平 | ◯ | 横四方固め | 醍醐(拓殖大学) | |
| 小田島重夫 | ◯ | 指導3 | 山本(修徳高校) | |
| 2回戦 | ||||
| 伊藤耕平 | 大内刈 | ◯ | 岩崎(中央大学) | |
| 小田島重夫 | 隅返 | ◯ | 石渡(順天堂大学) | |
| +100kg | ||||
| 2回戦 | ||||
| 蓜島剛 | ◯ | 大外刈 | 井上(専修大学) | |
| 3回戦 | ||||
| 蓜島剛 | ◯ | 技有 | 村田(大東文化大学) | |
| 準々決勝 | ||||
| 蓜島剛 | ◯ | 大外刈 | 石山(中央大学) | |
| 準決勝 | ||||
| 蓜島剛 | ◯ | 不戦勝 | ||
| 決勝 | ||||
| 蓜島剛 | ◯ | 大外刈(GS) | 磯村(国士舘大学) | |
| 57kg | ||||
| 1回戦 | ||||
| 平野萌佳 | ◯ | 抑込 | 宮木(修徳高校) | |
| 2回戦 | ||||
| 平野萌佳 | ◯ | 抑込 | 鈴木(日本大学) | |
| 3回戦 | ||||
| 平野萌佳 | ◯ | 技有(GS) | 西原(帝京高校) | |
| 準々決勝 | ||||
| 平野萌佳 | 大外返(GS) | ◯ | 高野(東京学芸大学) |
