井上 頌悠、西村 康佑、後藤 大介の3名が9月30日、10月1日に行われる全日本学生体重別選手権大会の出場権を獲得することができました。応援ありがとうございました。
| 60kg | |||||
| 1回戦 | 澁沢 | ◯ | 背負投 | ▲ | 飯室(大正) |
| 2回戦 | 澁沢 | ▲ | 技あり | ◯ | 阿部(国士舘) |
| 66kg | |||||
| 1回戦 | 西村 | ◯ | 内股すかし | ▲ | 原田(日本体育) |
| 斎藤 | ▲ | GS技あり | ◯ | 佐藤(日本) | |
| 堤 | ◯ | 内股 | ▲ | 北嶋(学習院) | |
| 2回戦 | 西村 | ◯ | 小外掛 | ▲ | 平田(国士舘) |
| 堤 | ▲ | GS指導 | ◯ | 奥田(日本) | |
| 3回戦 | 西村 | ▲ | 腕挫十字固 | ◯ | 日野(日本) |
| 73kg | |||||
| 1回戦 | 後藤 | ◯ | 背負投 | ▲ | 國松(明治学院) |
| 2回戦 | 後藤 | ◯ | 背負落 | ▲ | 大中(法政) |
| 3回戦 | 後藤 | ◯ | 抑込 | ▲ | 阿部(帝京科学) |
| 4回戦 | 後藤 | ▲ | 大内刈 | ◯ | 山村(立教) |
| 81kg | |||||
| 1回戦 | 大畠 | ▲ | 払腰 | ◯ | 村上(法政) |
| 森下 | ▲ | 技あり | ◯ | 山本(明治) | |
| 90kg | |||||
| 1回戦 | 井上 | ◯ | 大外刈 | 大峡(立教) | |
| 長田 | ▲ | GS指導 | ◯ | 斉藤(早稲田) | |
| 林 | ▲ | 小外掛 | ◯ | 岩渕(国士舘) | |
| 中野 | ▲ | GS大外返 | ◯ | 小澤(法政) | |
| 2回戦 | 井上 | ◯ | 技あり | ▲ | 畑谷(拓殖) |
| 3回戦 | 井上 | ▲ | GS指導 | ◯ | 青木(日本) |
| 100kg | |||||
| 1回戦 | 内山 | ▲ | GS技あり | ◯ | 大井(駒沢) |
| +100kg | |||||
| 1回戦 | 小田島 | ◯ | 技あり | ▲ | 佐藤(法政) |
| 蓜島 | ◯ | 抑込 | ▲ | 工藤(東京農業) | |
| 2回戦 | 小田島 | ▲ | 抑込 | ◯ | 竹村(国士舘) |
| 蓜島 | ▲ | 技あり | ◯ | 奥野(東海) | |
| 52kg | |||||
| 1回戦 | 平野 | ▲ | 大外刈 | ◯ | 松井(国士舘) |
| 63kg | |||||
| 1回戦 | 伴 | ▲ | GS指導 | ◯ | 徳田(日本体育) |
