男子11人制
慶應義塾7-1甲南
| 生田 | ○ | 大外刈 | △ | 三宅 |
| 西村 | ○ | 体落 | △ | 有野 |
| 渡邊 | ○ | 抑込 | △ | 瀧 |
| 人見 | ○ | 内股 | △ | 向井 |
| 松本 | X | 引分 | X | 松雪 |
| 白鳥 | X | 引分 | X | 田中 |
| 内山 | ○ | 横車 | △ | 半田 |
| 長田 | ○ | 大外刈 | △ | 十倉 |
| 角田 | ○ | 背負投 | △ | 安田 |
| 後藤 | ○ | 支釣込足 | △ | 山根 |
| 中沢 | ○ | 大外刈 | △ | 野崎 |
男子7人制
慶應義塾3-2甲南
| 長田 | ○ | 大外刈 | △ | 田中 |
| 内山 | ○ | 横車 | △ | 山根 |
| 白鳥 | X | 引分 | X | 野崎 |
| 後藤 | ○ | 内股 | △ | 十倉 |
| 中沢 | ○ | 抑込 | △ | 半田 |
| 松本 | ○ | 小外掛 | △ | 安田 |
| 角田 | X | 引分 | X | 松雪 |
