no images were found
女子エキシビション
| 早稲田 | 慶應義塾 | |||
| 藤原七海 | ○ | 内股 | △ | 宮下里佳子 |
| 渡邊聖未 | ○ | 優勢 | △ | 平野萌佳 |
| 岡田 蛍 | ○ | 合技 | △ | 伴美弥子 |
早稲田3-0慶應義塾により惜敗
男子20人制
| 早稲田 | 慶應義塾 | |||
| 柳川昂平 | ✕ | 引分 | ✕ | 齋藤 渉 |
| 清水祐希 | ○ | 優勢(大外刈) | △ | 篠原弘貴 |
| 〃 | ✕ | 引分 | ✕ | 堤 大輝 |
| 加藤眞也 | ✕ | 引分 | ✕ | 小田原洋夢 |
| 高波勁佑 | ○ | 内股 | △ | 澁沢 純 |
| 〃 | ✕ | 引分 | ✕ | 渡邉大輝 |
| 平沼義浩 | △ | 合技 | ○ | 中野怜王 |
| 伊藤悦輝 | ○ | 合技 | △ | 〃 |
| 〃 | ○ | 送襟絞 | △ | 森下 空 |
| 〃 | ○ | 肩車 | △ | 湯坐耀平 |
| 〃 | ○ | 合技 | △ | 廣谷凜也 |
| 〃 | △ | 払腰 | ○ | 蓜島 剛 |
| 伊藤 哲 | △ | 上四方固 | ○ | 〃 |
| 坂田豊志 | △ | 出足払 | ○ | 〃 |
| 佐藤 竜 | △ | 大外刈 | ○ | 〃 |
| 間瀬勇希 | △ | 優勢(大内刈) | ○ | 〃 |
| 瀨川勇気 | ✕ | 引分 | ✕ | 〃 |
| 佐野安大 | ○ | 優勢(大内刈) | △ | 山根大輝 |
| 〃 | △ | 裏投 | ○ | 林 郁磨 |
| 空 辰之輔 | ○ | 合技 | △ | 〃 |
| 〃 | ○ | 合技 | △ | 大畠裕宜 |
| 〃 | ○ | 横四方固 | △ | 内山正志 |
| 〃 | △ | 大内刈 | ○ | 長田治親 |
| 中嶋 颯 | △ | 合技 | ○ | 〃 |
| 西山洸大 | ○ | 優勢(横落) | △ | 〃 |
| 〃 | △ | 大外刈 | ○ | 人見幸広 |
| 矢野雄大 | ○ | 背負投 | △ | 〃 |
| 〃 | △ | 警告 | ○ | 小田島重夫 |
| 田中大勝 | ○ | 反則 | △ | 〃 |
| 〃 | ○ | 払巻込 | △ | 西村康佑 |
| 〃 | △ | 優勢(大外刈) | ○ | 井上頌悠 |
| 河田 満 | ✕ | 引分 | ✕ | 〃 |
| 齋藤光星 | ||||
| 下田将大 |
早稲田の2人残しにより惜敗
最優秀選手賞 伊藤悦輝(早稲田)
優秀選手賞 空 辰之輔(早稲田)、田中大勝(早稲田)、蓜島 剛(慶應義塾)、長田治親(慶應義塾)
