| タヒチ遠征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 団体戦 | 優勝 | |||
| 個人戦 | ||||
| 73kg級 | 湯ざ耀平 | 優勝 | ||
| 81kg級 | 今野蓮 | 優勝 | ||
| 90kg級 | 谷口瑠聖 | 優勝 | ||
| 100kg級 | 森井浩太 | 準優勝 | ||
| イタリア遠征(阿部謙四郎杯) | ||||
| 男子団体 66kg級 衣笠圭祐 73kg級 後藤大介 81kg級 織茂友多郎 90kg級 篠原弘貴 90kg超級 蓜島剛 | ||||
| 1回戦 | 〇 | 4-1 | BUDO(イタリア) | |
| 2回戦 | 〇 | 5-0 | JCELione(イタリア) | |
| 3回戦 | 〇 | 5‐0 | Piemonte(イタリア) | |
| 準々決勝 | 〇 | 5‐0 | YUBIKAI(イタリア) | |
| 準決勝 | 〇 | 4‐1 | OJNice(フランス) | |
| 決勝 | 〇 | 4‐1 | LIGURIA1(イタリア) | |
| 結果 | 優勝 | |||
| 女子団体 48kg級 52kg級 宮下里佳子 57kg級 平野萌佳 63kg級 石川梨夏子 63kg超級 栗田愛弓 | ||||
| 1回戦 | 〇 | 2‐1 | Piemonte(イタリア) | |
| 2回戦 | 〇 | 4‐1 | BUDO(イタリア) | |
| 準決勝 | 2‐3 | 〇 | LIGURIA1(イタリア) | |
| 結果 | 第3位 |
