男子11人制
慶應義塾9-1甲南
| 生田 | ○ | 大外刈 | △ | 三宅 |
| 西村 | ○ | 体落 | △ | 有野 |
| 渡邊 | ○ | 抑込 | △ | 瀧 |
| 人見 | ○ | 内股 | △ | 向井 |
| 松本 | X | 引分 | X | 松雪 |
| 白鳥 | X | 引分 | X | 田中 |
| 内山 | ○ | 横車 | △ | 半田 |
| 長田 | ○ | 大外刈 | △ | 十倉 |
| 角田 | ○ | 背負投 | △ | 安田 |
| 後藤 | ○ | 支釣込足 | △ | 山根 |
| 中沢 | ○ | 大外刈 | △ | 野崎 |
男子7人制
慶應義塾5-0甲南
| 長田 | ○ | 大外刈 | △ | 田中 |
| 内山 | ○ | 横車 | △ | 山根 |
| 白鳥 | X | 引分 | X | 野崎 |
| 後藤 | ○ | 内股 | △ | 十倉 |
| 中沢 | ○ | 抑込 | △ | 半田 |
| 松本 | ○ | 小外掛 | △ | 安田 |
| 角田 | X | 引分 | X | 松雪 |
〈 優秀選手賞 〉
慶應義塾大学
後藤隆太郎(政3・慶應義塾)
中沢嵩史(総3・國學院栃木)
長田治親(総1・秋田)
甲南大学
松雪健太(3年)
野崎光晴(3年)
田中寿立(1年)
