1回戦 対皇學館大學 3-2
| 新藤 | ○ | 反則 | 伊藤 | |
| 生田 | ◯ | 背負投 | 稲田 | |
| 小林 | 内股 | ○ | 高橋 | |
| 郡司 | × | 引分 | × | 八幡 |
| 吉武 | 内股 | ◯ | 花田 | |
| 安藝 | ○ | 横四方固 | 細川 | |
| 辻 | × | 引分 | × | 大木 |
2回戦 対東北学院大学 4-3
| 新藤 | 支釣込足 | ○ | 吉田 | |
| 生田 | ◯ | 背負投 | 鈴木 | |
| 小林 | 指導4 | ○ | 千葉 | |
| 宮本 | 小外掛 | ○ | 白鳥 | |
| 郡司 | ○ | 内股 | 大友 | |
| 安藝 | ○ | 小内刈 | 宗像 | |
| 辻 | ○ | 袈裟固 | 川崎 |
3回戦 対日本大学 0-5
| 生田 | 大内刈 | ○ | 永野 | |
| 郡司 | 合技 | ○ | レイズ | |
| 辻 | × | 引分 | × | 山下 |
| 安藝 | 抑込 | ○ | 茅野 | |
| 中沢 | 内股 | ◯ | 原沢 | |
| 新藤 | × | 引分 | × | 杉田 |
| 小林 | 合技 | ○ | 田原 |
結果: 3回戦敗退 ベスト16
