| 無差別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 足払 | 寺村(杏林大学) | |
| 2回戦 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 大外刈 | 齋藤(防衛大学) | |
| 準々決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 足払 | 村山(東邦大学) | |
| 準決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 横四方固 | 大森(北里大学) | |
| 決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 僅差 | 中野(杏林大学) |
・結果
優勝;大野 啓輔
| 無差別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 足払 | 寺村(杏林大学) | |
| 2回戦 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 大外刈 | 齋藤(防衛大学) | |
| 準々決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 足払 | 村山(東邦大学) | |
| 準決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 横四方固 | 大森(北里大学) | |
| 決勝 | ||||
| 大野 啓輔 | ○ | 僅差 | 中野(杏林大学) |
・結果
優勝;大野 啓輔