| 慶應義塾大学 | 甲南大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17人制 | 8 | 4 | ||
| 中内 快 | ○ | 合技 | 前田 辰弥 | |
| 湯㘴 耀平 | 引き分け | 松雪 洋二 | ||
| 須永 廉也 | 引き分け | 藤木 尚允 | ||
| 後藤 大介 | ○ | 合技 | 吉田 大晟 | |
| 飯田 竜生 | 引き分け | 長谷川 斗真 | ||
| 古澤 翼 | ○ | 指導3 | 横山 大地 | |
| 杉村 晃希 | ○ | 内股 | 宇口 宗汰 | |
| 森下 空 | 引き分け | 飯塚 琢心 | ||
| 森井 浩太 | 引き分け | 奥村 弥百希 | ||
| 中野 玲王 | ○ | 支釣込足 | 宇都 隆一郎 | |
| 織茂 友多郎 | 縦四方固 | ○ | 戸田 将太 | |
| 篠原 弘貴 | ○ | 大腰 | 谷山 晴哉 | |
| 依田 絃希 | 肩車 | ○ | 長谷川 樹希 | |
| 大野 啓輔 | 大内返 | ○ | 木村 海士 | |
| ピーダーセン 理皇 | 合技 | ○ | 亀田 聖 | |
| 伊藤 耕平 | ○ | 送襟締 | 三軒 拓巳 | |
| 蓜島 剛 | ○ | 内股 | 北田 雄海 | |
| 7人制 | ||||
| 中野 玲王 | 引き分け | 戸田 将太 | ||
| 森下 空 | 引き分け | 亀田 聖 | ||
| 杉村 晃希 | 引き分け | 奥村 弥百希 | ||
| 織茂 友多郎 | ○ | 横四方固 | 木村 海士 | |
| 蓜島 剛 | ○ | 指導3 | 長谷川 樹希 | |
| 伊藤 耕平 | ○ | 縦四方固 | 北田 雄海 | |
| 後藤 大介 | ○ | 小外掛 | 横山 大地 |
過去13回の対戦成績 慶應7-6甲南
