| 第1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 5 | 1 | 日本文理大学 | |
| 杉村 | ○ | 足払い | 松川 | |
| 藤井 | ○ | 横四方固め | 後藤 | |
| 中野 | ○ | 大腰 | 中土井 | |
| 蓜島 | ○ | 払腰 | 原野 | |
| 森下 | ○ | 合わせ技 | 見戸 | |
| 後藤 | 引き分け | 石田 | ||
| 織茂 | ○ | 小外掛け | 竹村 | |
| 第2回戦 | ||||
| 慶應義塾大学 | 5 | 1 | 関東学園大学 | |
| 織茂 | ○ | 指導3 | 茅根 | |
| 蓜島 | ○ | 指導3 | 髙橋 | |
| 中野 | ○ | 腕ひしぎ十字固め | 深澤 | |
| 渡邉 | 引き分け | 岩本 | ||
| 篠原 | ○ | 指導3 | 小林 | |
| 藤井 | ○ | 小外刈 | 田中 | |
| 澁沢 | 小外刈 | ○ | 石田 | |
| 第3回戦 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 国士舘大学 | |
| 中野 | 引き分け | 仲佐 | ||
| 織茂 | 引き分け | 清水 | ||
| 杉村 | 合わせ技 | ○ | 山下 | |
| 小田島 | 合わせ技 | ○ | 岩渕 | |
| 藤井 | 技有り | ○ | 加賀谷 | |
| 澁沢 | 合わせ技 | ○ | 飯田 | |
| 蓜島 | ○ | 内股 | 竹村 |
男子 ベスト16
| 第1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 福岡教育大学 | |
| 山室 | ○ | 合わせ技 | 渡部 | |
| 五十嵐 | ○ | 技有り | 三重野 | |
| 平野 | 技有り | 花田 | ||
| 第2回戦 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 0 | 帝京平成大学 | |
| 平野 | 引き分け | 高橋 | ||
| 五十嵐 | 引き分け | 山岸 | ||
| 山室 | ○ | 横四方固め | 山根 | |
| 準々決勝 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | ① | 創価大学 | |
| 平野 | ○ | 技有り | 近藤 | |
| 山室 | 引き分け | 小山内 | ||
| 五十嵐 | 腰絞め | ○ | 峯田 |
女子 ベスト8
