第2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 5 | 0 | 大正大学 | |
後藤 | 引き分け | 河村 | ||
織茂 | ○ | 技有り(足払い) | 早船 | |
中野 | ○ | 腕ひしぎ十字固め | 樋口 | |
伊藤 | ○ | 技有り(大内刈) | 神保 | |
杉村 | 引き分け | 赤屋敷 | ||
蓜島 | ○ | 払腰 | 内田 | |
篠原 | ○ | 合わせ技 | 岩崎 | |
第3回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 0 | 3 | 東海大学 | |
中野 | 引き分け | 伊藤 | ||
杉村 | 引き分け | 岡部 | ||
蓜島 | 技有り | ○ | 松村 | |
小田島 | 大内刈 | ○ | 後藤 | |
渡邉 | 指導3 | ○ | 清水 | |
藤井 | 引き分け | 星野 | ||
澁沢 | 引き分け | 中島 |
男子 3回戦敗退
第1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 大正大学 | |
五十嵐 | ○ | 背負投 | 渡辺 | |
山室 | ○ | 指導3 | 沼沢 | |
栗田 | 背負投 | ○ | 吉田 | |
第2回戦 | ||||
慶應義塾大学 | 1 | 0 | 東京女子体育大学 | |
五十嵐 | 引き分け | 岩永 | ||
山室 | ○ | 小外刈 | 高崎 | |
石川 | 引き分け | 吉田 | ||
準決勝 | ||||
慶應義塾大学 | 0 | 2 | 創価大学 | |
五十嵐 | 大外巻込 | ○ | 近藤 | |
山室 | 引き分け | 小山内 | ||
石川 | 合わせ技 | ○ | 峯田 |
女子 第3位